| Hisse | Fiyat | Değişim(%) | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| AKBNK | 72,15 | 0,49 | 375.180.000.000,00 |
| ALBRK | 8,25 | 0,49 | 20.625.000.000,00 |
| GARAN | 143,80 | 1,27 | 603.960.000.000,00 |
| HALKB | 36,64 | 2,63 | 263.250.267.458,88 |
| ICBCT | 13,65 | -0,73 | 11.739.000.000,00 |
| ISCTR | 14,11 | 0,64 | 352.749.576.700,00 |
| SKBNK | 8,15 | -0,85 | 20.375.000.000,00 |
| TSKB | 13,03 | -0,15 | 36.484.000.000,00 |
| VAKBN | 30,94 | 0,91 | 306.798.611.921,62 |
| YKBNK | 37,08 | 0,65 | 313.216.661.610,72 |
E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

30 Haziran 2020 tarihinde sona eren 6 aylık döneme ait mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan bankaların, 30.06.2020 ve 30.06.2019 tarihli bilanço/gelir tablolarındaki net dönem kar/zarar(-) rakamları aşağıda gösterilmiştir:
Şirketlerin kar zararları için tıklayınız...
| Banka Adı | 2020 Yılı Ocak-Haziran | 2019 Yılı Ocak-Haziran | Konsolide |
| Akbank | 2.896.295.000 | 2.690.654.000 | |
| Akbank | 2.885.303.000 | 2.667.003.000 | K |
| Albaraka Türk | 62.900.000 | 49.716.000 | |
| Albaraka Türk | 71.126.000 | 63.043.000 | K |
| Garanti Bankası | 3.231.375.000 | 3.632.920.000 | |
| Garanti Bankası | 3.295.112.000 | 3.628.371.000 | K |
| ICBC Turkey Bank | 88.872.000 | 27.255.000 | |
| ICBC Turkey Bank | 98.200.000 | 47.639.000 | K |
| İş Bankası | 3.035.135.000 | 2.409.280.000 | |
| İş Bankası | 3.097.413.000 | 2.381.063.000 | K |
| QNB Finansbank | 1.272.021.000 | 1.279.673.000 | |
| QNB Finansbank | 1.364.649.000 | 1.381.099.000 | K |
| Şekerbank | 9.446.000 | -250.290.000 | |
| Şekerbank | 68.190.000 | -277.754.000 | K |
| T.Kalkınma ve Yatırım Bankası | 190.602.000 | 229.695.000 | |
| TSKB | 322.024.000 | 385.623.000 | |
| TSKB | 322.757.000 | 384.955.000 | K |
| Vakıfbank | 3.241.387.000 | 1.018.791.000 | |
| Vakıfbank | 4.192.264.000 | 1.266.185.000 | K |
| Yapı ve Kredi Bankası | 2.460.774.000 | 2.360.947.000 | |
| Yapı ve Kredi Bankası | 2.460.774.000 | 2.360.947.000 | K |
en karlı GARAN
Kredi kartı kullananlar dikkat: Son 10 gün!
TEB "Kaza veya Hastalık Sonucu Hastane Gündelik Teminatı"nı sunmaya başladı
DenizBank yurt dışından 400 milyon dolar tutarında kaynak temin etti
QNB Türkiye kredi dünyasıyla yeni tanışacaklar için ilk adımı kolaylaştırıyor
Rusya’da bankalardan büyük transferlere yeni denetim
Hakan Aran: İşletmelerimizde %20 verimlilik artışı olduğunu görüyoruz
Aran: Bu zorlu dönemin nasıl geçtiği unutulmamalı
Yapı Kredi, CDP 2025'te Global A Listesi'nde
BDDK, katılım esaslarına ilişkin usul ve esasları düzenledi
Finansingundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.finansingundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.finansingundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.