| Hisse | Fiyat | Değişim(%) | Piyasa Değeri | 
|---|---|---|---|
| AKBNK | 59,45 | 1,54 | 309.140.000.000,00 | 
| ALBRK | 7,97 | 0,13 | 19.925.000.000,00 | 
| GARAN | 130,00 | 1,56 | 546.000.000.000,00 | 
| HALKB | 26,42 | 1,46 | 189.821.835.869,64 | 
| ICBCT | 15,02 | 0,81 | 12.917.200.000,00 | 
| ISCTR | 12,45 | 0,32 | 311.249.626.500,00 | 
| SKBNK | 7,81 | 0,77 | 19.525.000.000,00 | 
| TSKB | 12,67 | -1,78 | 35.476.000.000,00 | 
| VAKBN | 23,98 | 0,59 | 237.783.798.121,54 | 
| YKBNK | 32,10 | -0,80 | 271.150.346.216,40 | 
E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Türkiye'nin 2021 yılı Mayıs ayında altın ithalatı geçen yılın aynı ayına göre %82,8 düşüşle 2 bin 27 Kg oldu. 2020 yılının aynı ayında ithalat 11 bin 779 Kg olmuştu.
Böylece 2016 yılı Mart ayında görülen bin 672 Kg ithalattan bu yana en düşük ithalat rakamı görüldü.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı 22 bin 145 Kg oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 40 bin 111 Kg olmuştu.
Aylar itibariyle ithalat rakamları şu şekilde oluştu:
| ALTIN | GÜMÜŞ | PLATİN | PALADYUM | |||||
| Aylar | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 
| Ocak | 29.647 | 11.942 | 23.516 | 45.725 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Şubat | 18.872 | 9.381 | 22.920 | 12,657 | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Mart | 26.268 | 12.178 | 49.224 | 69.877 | 6,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Nisan | 7.208 | 4.288 | 5.019 | 59.773 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Mayıs | 11.779 | 2.027 | 40.111 | 22.145 | 3,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Yıllar | Altın İthalatı (KG) | Gümüş İthalatı (KG) | 
| 2020 | 288.309 | 496.215 | 
| 2019 | 159.364 | 283.624 | 
| 2018 | 202.349 | 231.735 | 
| 2017 | 370.024 | 227.495 | 
| 2016 | 106.193 | 268.008 | 
| 2015 | 48.703 | 260.912 | 
| 2014 | 130.915 | 227.361 | 
| 2013 | 302.314 | 227.777 | 
| 2012 | 120.780 | 142.198 | 
| 2011 | 79.704 | 42.098 | 
| 2010 | 42.490 | 19.692 | 
| 2009 | 37.592 | 5.586 | 
| 2008 | 165.937 | 73.572 | 
| 2007 | 230.796 | 93.370 | 
| 2006 | 192.720 | 107.401 | 
| 2005 | 269.489 | 207.900 | 
| 2004 | 250.930 | 209.500 | 
| 2003 | 213.642 | 155.500 | 
| 2002 | 128.905 | 139.109 | 
| 2001 | 103.485 | 59.400 | 
| 2000 | 205.300 | 113.420 | 
| 1999 | 107.340 | 40.500 | 
| 1998 | 156.890 | ---- | 
| 1997 | 185.882 | ---- | 
| 1996 | 135.960 | ---- | 
| 1995 | 65.666 | ---- | 
 Altında satışlara rağmen yükseliş potansiyeli korunuyor
Altında satışlara rağmen yükseliş potansiyeli korunuyor
 SPK’dan 3 tüzel ve 3 gerçek kişiye idari para cezası
                        SPK’dan 3 tüzel ve 3 gerçek kişiye idari para cezası
                    
                 ABD borsaları düşüşle kapandı
                        ABD borsaları düşüşle kapandı
                    
                 Avrupa borsaları günü İngiltere hariç düşüşle tamamladı
                        Avrupa borsaları günü İngiltere hariç düşüşle tamamladı
                    
                 Gram altın yeni yükseliş dönemine mi hazırlanıyor?
                        Gram altın yeni yükseliş dönemine mi hazırlanıyor?
                    
                 ECB faiz kararında sürpriz yapmadı!
                        ECB faiz kararında sürpriz yapmadı!
                    
                 Vatandaşın enflasyon beklentisi  yeniden yükselişte
                        Vatandaşın enflasyon beklentisi  yeniden yükselişte
                    
                 Altın talebi ve fiyatlar üçüncü çeyrekte rekor kırdı
                         Altın talebi ve fiyatlar üçüncü çeyrekte rekor kırdı
                    
                 Küresel piyasalarda Fed sonrası pozitif hava
                        Küresel piyasalarda Fed sonrası pozitif hava
                    
                 Körfez merkez bankaları faizde Fed'i takip etti!
                        Körfez merkez bankaları faizde Fed'i takip etti!
                    
                Finansingundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.finansingundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.finansingundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.