Hisse | Fiyat | Değişim(%) | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
AKBNK | 69,25 | -1,56 | 360.100.000.000,00 |
ALBRK | 8,47 | -1,28 | 21.175.000.000,00 |
GARAN | 141,90 | 0,00 | 595.980.000.000,00 |
HALKB | 26,80 | 0,22 | 192.552.051.525,60 |
ICBCT | 15,53 | 0,45 | 13.355.800.000,00 |
ISCTR | 14,83 | -0,80 | 370.749.555.100,00 |
SKBNK | 7,02 | -2,23 | 17.550.000.000,00 |
TSKB | 13,45 | -0,81 | 37.660.000.000,00 |
VAKBN | 27,78 | -0,14 | 275.464.299.908,94 |
YKBNK | 33,96 | -0,88 | 286.861.861.604,64 |
E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.
Nominal Değer | 100.000.000.-TL | ||||||||||||||||||||
İhraç Yöntemi | Halka Arz | ||||||||||||||||||||
Faiz Türü | Değişken | ||||||||||||||||||||
Tahvilin Birim/Nominal Değeri | 1.-TL | ||||||||||||||||||||
Tahvilin Vadesi | 2 Yıl | ||||||||||||||||||||
Vade Başlangıç Tarihi | 5 Mart 2010 | ||||||||||||||||||||
Tahvilin Kupon Ödeme Sıklığı | Yılda 2 kere | ||||||||||||||||||||
Kupon Ödeme ve Anapara İtfa | 1. Kupon: 03.09.20102. Kupon: 04.03.20113. Kupon: 02.09.20114. Kupon ve Anapara İtfa: 02.03.2012 | ||||||||||||||||||||
1. Kupon Ödemesine Baz Teşkil Edecek Gösterge Devlet Tahvili | TRT161111T14 (Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş en uzun vadeye kalan gün sayısına sahip iskontolu gösterge devlet tahvili) | ||||||||||||||||||||
İlk Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı | %5,66 | ||||||||||||||||||||
Yıllık Ek Getiri Oranı | 250 baz puan | ||||||||||||||||||||
İlk Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranına Göre Hesaplanan Yıllık Bileşik Faiz Oranı | %11,67 | ||||||||||||||||||||
Kotasyon | İMKB | ||||||||||||||||||||
Kayden İzlendiği Kuruluş | MKK | ||||||||||||||||||||
Aracı Kuruluş | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | ||||||||||||||||||||
Dağıtım Sonuçları: |
|
Finansingundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.finansingundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.finansingundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.