Ana SayfaGündem
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 60,70 -0,49 315.640.000.000,00
ALBRK 7,89 -0,88 19.725.000.000,00
GARAN 136,20 -1,16 572.040.000.000,00
HALKB 23,82 0,68 171.141.412.960,44
ICBCT 16,28 -1,99 14.000.800.000,00
ISCTR 13,80 -0,22 344.999.586.000,00
SKBNK 6,88 -0,29 17.200.000.000,00
TSKB 13,14 0,61 36.792.000.000,00
VAKBN 26,20 -0,38 259.797.143.902,60
YKBNK 30,72 -0,90 259.493.415.444,48
DM TV YAYINDA! ABONE OL!