Foto GaleriGündem Zaman tüneli gibi kent: Attuda

Zaman tüneli gibi kent: Attuda

9 / 13  Zaman tüneli gibi kent: Attuda
31 Ağustos 2021 - 10:37

Burası 2 bin 200 yıldır yaşamın devam ettiği bir nokta. Bizim hayalimiz, ilçemizin Türkiye'de adından söz ettiren bir turizm merkezi haline gelmesi. Yüzey araştırma, ardından da kazı çalışmalarıyla birlikte ortaya çıkacak bulgular yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek. Şehrimize gelen ziyaretçilerin de konaklama süresini arttıracak, ekonomimize de katkı sağlayacaktır" diye konuştu.


YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 67,70 1,58 352.040.000.000,00
ALBRK 8,47 0,24 21.175.000.000,00
GARAN 149,90 1,28 629.580.000.000,00
HALKB 28,92 9,38 207.783.780.974,64
ICBCT 17,66 -1,29 15.187.600.000,00
ISCTR 15,20 0,86 379.999.544.000,00
SKBNK 7,44 -1,20 18.600.000.000,00
TSKB 14,08 1,51 39.424.000.000,00
VAKBN 28,00 2,12 277.645.802.644,00
YKBNK 35,58 2,60 300.546.084.684,72
DM TV YAYINDA! ABONE OL!