Foto GaleriGündemYeni varyant hızla yayılıyor: XBB.1.5'in belirtileri nelerdir?

Yeni varyant hızla yayılıyor: XBB.1.5'in belirtileri nelerdir?

7 / 11 Yeni varyant hızla yayılıyor: XBB.1.5'in belirtileri nelerdir?
02 Ocak 2023 - 16:28

ABD'DEKİ VAKALARIN YÜZDE 41'İNİ OLUŞTURUYOR

Diğer taraftan, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) Cuma günü alınan veriler, türün vakaların yüzde 41'inin arkasında olduğunu gösterdi. Rakam bir hafta öncesine göre iki kat arttı.

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)

ÇOK BAKILAN GALERİLER

BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 71,30 0,42 370.760.000.000,00
ALBRK 8,33 0,97 20.825.000.000,00
GARAN 139,70 -1,20 586.740.000.000,00
HALKB 34,90 -4,12 250.748.753.665,80
ICBCT 13,65 -0,80 11.739.000.000,00
ISCTR 13,88 -1,21 346.999.583.600,00
SKBNK 7,79 -0,76 19.475.000.000,00
TSKB 12,96 -0,54 36.288.000.000,00
VAKBN 29,40 0,00 291.528.092.776,20
YKBNK 36,70 -0,81 310.006.782.122,80
DM TV YAYINDA! ABONE OL!