Foto GaleriGündemSağlık Bakanlığı illere ve yaşa göre Kovid-19 verilerini paylaştı!

Sağlık Bakanlığı illere ve yaşa göre Kovid-19 verilerini paylaştı!

6 / 25 Sağlık Bakanlığı illere ve yaşa göre Kovid-19 verilerini paylaştı!
09 Eylül 2020 - 13:40

Diğer yandan Sağlık Bakanı yaş gruplarına göre, korona virüs istatistiklerini paylaşarak gençleri uyardı. İşte, 8 Eylül yaş gruplarına göre korona virüs istatistik verileri ve il il korona virüs (covid 19) yoğunluk ve vaka haritası...

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 67,60 0,60 351.520.000.000,00
ALBRK 9,11 0,44 22.775.000.000,00
GARAN 142,80 0,28 599.760.000.000,00
HALKB 28,08 3,31 201.748.567.419,36
ICBCT 15,46 1,24 13.295.600.000,00
ISCTR 14,80 2,07 369.999.556.000,00
SKBNK 5,88 3,16 14.700.000.000,00
TSKB 13,74 -3,51 38.472.000.000,00
VAKBN 28,80 1,12 285.578.539.862,40
YKBNK 33,60 0,12 283.820.923.142,40
DM TV YAYINDA! ABONE OL!