Foto GaleriGündemSağlık Bakanlığı illere ve yaşa göre Kovid-19 verilerini paylaştı!

Sağlık Bakanlığı illere ve yaşa göre Kovid-19 verilerini paylaştı!

23 / 25 Sağlık Bakanlığı illere ve yaşa göre Kovid-19 verilerini paylaştı!
09 Eylül 2020 - 13:40

Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Doğu Karadeniz Bölgesindedir (-%40,0). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış Güneydoğu Anadolu Bölgesindedir (%22,7).

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 68,80 0,00 357.760.000.000,00
ALBRK 8,26 -0,48 20.650.000.000,00
GARAN 136,00 0,29 571.200.000.000,00
HALKB 26,76 -0,59 192.264.660.403,92
ICBCT 15,68 0,71 13.484.800.000,00
ISCTR 14,02 1,08 350.499.579.400,00
SKBNK 7,04 -2,22 17.600.000.000,00
TSKB 13,14 1,08 36.792.000.000,00
VAKBN 27,76 1,02 275.265.981.478,48
YKBNK 32,10 0,69 271.150.346.216,40
DM TV YAYINDA! ABONE OL!