Foto GaleriGündem“Omikron mutasyonundaki ölüm oranı Delta’ya göre 8 kat daha az”

“Omikron mutasyonundaki ölüm oranı Delta’ya göre 8 kat daha az”

8 / 9 “Omikron mutasyonundaki ölüm oranı Delta’ya göre 8 kat daha az”
22 Ocak 2022 - 13:58

Robert Koch Enstitüsü, son 24 saatte Almanya’da 135 bin 461 yeni vaka tespit edildiğini ve 179 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.


YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)

ÇOK BAKILAN GALERİLER

BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 62,75 3,21 326.300.000.000,00
ALBRK 8,44 2,55 21.100.000.000,00
GARAN 137,80 2,38 578.760.000.000,00
HALKB 27,06 2,42 194.420.093.816,52
ICBCT 15,07 0,47 12.960.200.000,00
ISCTR 12,96 2,45 323.999.611.200,00
SKBNK 8,01 0,00 20.025.000.000,00
TSKB 13,23 2,64 37.044.000.000,00
VAKBN 25,14 2,78 249.286.267.088,22
YKBNK 34,28 2,02 289.564.918.015,52
DM TV YAYINDA! ABONE OL!