Foto GaleriGündemKovid-19 pandemisi bitti mi? İstatistikler ne diyor?

Kovid-19 pandemisi bitti mi? İstatistikler ne diyor?

1 / 10 Kovid-19 pandemisi bitti mi? İstatistikler ne diyor?
11 Ekim 2022 - 14:43

Korona virüsün Omikron varyantı, yüksek vaka sayılarına rağmen sağlık sistemi üzerindeki yükü artırmadı. 2,5 yılını geride bırakan pandemide artık sona yaklaşıldığını söylemek, endemiye geçişten bahsetmek mümkün mü?

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)

ÇOK BAKILAN GALERİLER

BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 60,80 2,18 316.160.000.000,00
ALBRK 8,23 3,13 20.575.000.000,00
GARAN 134,30 3,31 564.060.000.000,00
HALKB 26,66 0,91 191.546.182.599,72
ICBCT 15,07 0,47 12.960.200.000,00
ISCTR 12,65 1,61 316.249.620.500,00
SKBNK 8,01 2,17 20.025.000.000,00
TSKB 12,90 1,65 36.120.000.000,00
VAKBN 24,46 2,00 242.543.440.452,58
YKBNK 33,60 4,67 283.820.923.142,40
DM TV YAYINDA! ABONE OL!