BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 67,50 0,45 351.000.000.000,00
ALBRK 9,11 0,44 22.775.000.000,00
GARAN 142,30 -0,07 597.660.000.000,00
HALKB 27,48 1,10 197.437.700.594,16
ICBCT 15,41 0,92 13.252.600.000,00
ISCTR 14,73 1,59 368.249.558.100,00
SKBNK 5,86 2,81 14.650.000.000,00
TSKB 13,84 -2,81 38.752.000.000,00
VAKBN 28,68 0,70 284.388.629.279,64
YKBNK 33,52 -0,12 283.145.159.039,68
DM TV YAYINDA! ABONE OL!