BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 68,30 -0,44 355.160.000.000,00
ALBRK 9,15 0,33 22.875.000.000,00
GARAN 141,90 -0,77 595.980.000.000,00
HALKB 26,80 0,22 192.552.051.525,60
ICBCT 15,60 -1,20 13.416.000.000,00
ISCTR 14,76 -0,81 368.999.557.200,00
SKBNK 6,99 -0,14 17.475.000.000,00
TSKB 13,89 -1,56 38.892.000.000,00
VAKBN 28,46 0,21 282.207.126.544,58
YKBNK 33,50 0,54 282.976.218.014,00
DM TV YAYINDA! ABONE OL!