BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 84,25 0,84 438.100.000.000,00
ALBRK 9,31 1,20 23.275.000.000,00
GARAN 155,30 0,06 652.260.000.000,00
HALKB 46,04 -0,35 330.787.181.053,68
ICBCT 14,31 0,14 12.306.600.000,00
ISCTR 17,22 1,71 430.499.483.400,00
SKBNK 10,26 4,06 25.650.000.000,00
TSKB 13,58 0,89 38.024.000.000,00
VAKBN 37,62 2,28 373.036.967.695,26
YKBNK 39,98 0,55 337.713.110.334,32
DM TV YAYINDA! ABONE OL!