BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 68,80 -0,29 357.760.000.000,00
ALBRK 8,24 0,49 20.600.000.000,00
GARAN 139,30 0,07 585.060.000.000,00
HALKB 36,34 0,44 261.094.834.046,28
ICBCT 13,69 -0,29 11.773.400.000,00
ISCTR 13,88 -0,07 346.999.583.600,00
SKBNK 8,06 4,68 20.150.000.000,00
TSKB 12,88 2,22 36.064.000.000,00
VAKBN 29,34 -0,47 290.933.137.484,82
YKBNK 36,14 1,06 305.276.433.403,76
DM TV YAYINDA! ABONE OL!