BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 59,85 -0,25 311.220.000.000,00
ALBRK 7,36 0,14 18.400.000.000,00
GARAN 120,90 -0,17 507.780.000.000,00
HALKB 21,08 -1,03 151.455.121.125,36
ICBCT 15,71 -2,24 13.510.600.000,00
ISCTR 11,83 -0,50 295.749.645.100,00
SKBNK 4,72 -1,87 11.800.000.000,00
TSKB 11,78 -1,09 32.984.000.000,00
VAKBN 24,48 -1,05 242.741.758.883,04
YKBNK 28,30 -0,28 239.051.551.337,20
DM TV YAYINDA! ABONE OL!