BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 83,80 -0,71 435.760.000.000,00
ALBRK 8,76 -0,57 21.900.000.000,00
GARAN 152,70 -1,04 641.340.000.000,00
HALKB 43,48 -1,00 312.394.149.266,16
ICBCT 14,01 -2,64 12.048.600.000,00
ISCTR 16,56 -0,12 413.999.503.200,00
SKBNK 9,17 -0,76 22.925.000.000,00
TSKB 12,96 -1,07 36.288.000.000,00
VAKBN 36,16 -2,11 358.559.722.271,68
YKBNK 38,10 -0,42 321.832.653.920,40
DM TV YAYINDA! ABONE OL!