BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 60,20 2,82 313.040.000.000,00
ALBRK 7,98 1,27 19.950.000.000,00
GARAN 130,80 -0,61 549.360.000.000,00
HALKB 27,28 2,94 196.000.744.985,76
ICBCT 14,58 0,21 12.538.800.000,00
ISCTR 12,97 -1,59 324.249.610.900,00
SKBNK 7,59 0,40 18.975.000.000,00
TSKB 12,84 4,05 35.952.000.000,00
VAKBN 24,60 3,54 243.931.669.465,80
YKBNK 32,60 7,38 275.373.871.858,40
DM TV YAYINDA! ABONE OL!