BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 86,30 -4,27 448.760.000.000,00
ALBRK 8,62 -5,79 21.550.000.000,00
GARAN 149,80 -6,43 629.160.000.000,00
HALKB 50,20 2,45 360.675.857.708,40
ICBCT 13,67 -2,01 11.756.200.000,00
ISCTR 15,94 -5,74 398.499.521.800,00
SKBNK 11,80 -3,28 29.500.000.000,00
TSKB 12,36 -4,78 34.608.000.000,00
VAKBN 39,60 -3,60 392.670.492.310,80
YKBNK 40,72 -5,96 343.963.928.284,48
DM TV YAYINDA! ABONE OL!