BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 82,75 4,02 430.300.000.000,00
ALBRK 8,68 0,70 21.700.000.000,00
GARAN 149,90 1,97 629.580.000.000,00
HALKB 44,70 -5,06 321.159.578.477,40
ICBCT 13,95 -1,06 11.997.000.000,00
ISCTR 15,39 2,33 384.749.538.300,00
SKBNK 8,16 0,74 20.400.000.000,00
TSKB 13,34 1,68 37.352.000.000,00
VAKBN 34,98 1,22 346.858.934.874,54
YKBNK 37,72 2,00 318.622.774.432,48
DM TV YAYINDA! ABONE OL!