BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 84,65 -0,94 440.180.000.000,00
ALBRK 9,13 3,51 22.825.000.000,00
GARAN 156,80 -0,25 658.560.000.000,00
HALKB 44,76 -0,75 321.590.665.159,92
ICBCT 14,43 2,27 12.409.800.000,00
ISCTR 16,88 -0,59 421.999.493.600,00
SKBNK 9,69 6,48 24.225.000.000,00
TSKB 13,40 0,15 37.520.000.000,00
VAKBN 36,88 -0,65 365.699.185.768,24
YKBNK 39,62 -0,20 334.672.171.872,08
DM TV YAYINDA! ABONE OL!