Tombul çocuk Haberleri

BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 71,85 -0,96 373.620.000.000,00
ALBRK 8,10 -0,86 20.250.000.000,00
GARAN 132,10 -0,53 554.820.000.000,00
HALKB 40,00 -3,66 287.391.121.680,00
ICBCT 14,26 -0,77 12.263.600.000,00
ISCTR 14,02 -0,36 350.499.579.400,00
SKBNK 10,77 -1,64 26.925.000.000,00
TSKB 12,37 1,48 34.636.000.000,00
VAKBN 32,14 -2,01 318.697.717.749,22
YKBNK 34,68 -0,34 292.943.738.529,12
DM TV YAYINDA! ABONE OL!