BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 68,85 0,29 358.020.000.000,00
ALBRK 8,28 -1,19 20.700.000.000,00
GARAN 139,90 0,14 587.580.000.000,00
HALKB 37,04 0,65 266.124.178.675,68
ICBCT 13,83 -0,43 11.893.800.000,00
ISCTR 14,03 -0,14 350.749.579.100,00
SKBNK 7,75 0,39 19.375.000.000,00
TSKB 12,82 0,39 35.896.000.000,00
VAKBN 30,20 0,27 299.460.829.994,60
YKBNK 36,12 0,44 305.107.492.378,08
DM TV YAYINDA! ABONE OL!