BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 67,90 1,34 353.080.000.000,00
ALBRK 8,32 2,34 20.800.000.000,00
GARAN 142,80 0,92 599.760.000.000,00
HALKB 37,80 -0,53 271.584.609.987,60
ICBCT 13,79 1,10 11.859.400.000,00
ISCTR 14,30 1,63 357.499.571.000,00
SKBNK 8,08 -1,34 20.200.000.000,00
TSKB 13,15 1,00 36.820.000.000,00
VAKBN 30,72 -0,65 304.617.109.186,56
YKBNK 36,58 2,01 308.993.135.968,72
DM TV YAYINDA! ABONE OL!