BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 62,35 -0,87 324.220.000.000,00
ALBRK 8,01 1,14 20.025.000.000,00
GARAN 135,60 0,37 569.520.000.000,00
HALKB 32,78 9,19 235.517.024.216,76
ICBCT 13,65 0,22 11.739.000.000,00
ISCTR 12,84 -0,08 320.999.614.800,00
SKBNK 8,12 0,25 20.300.000.000,00
TSKB 12,68 -0,31 35.504.000.000,00
VAKBN 27,44 1,25 272.092.886.591,12
YKBNK 34,28 0,00 289.564.918.015,52
DM TV YAYINDA! ABONE OL!