BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 77,75 0,58 404.300.000.000,00
ALBRK 8,54 1,91 21.350.000.000,00
GARAN 148,50 2,56 623.700.000.000,00
HALKB 43,04 0,56 309.232.846.927,68
ICBCT 14,02 -0,14 12.057.200.000,00
ISCTR 14,58 2,82 364.499.562.600,00
SKBNK 8,26 1,60 20.650.000.000,00
TSKB 13,27 1,61 37.156.000.000,00
VAKBN 33,58 0,42 332.976.644.742,34
YKBNK 37,66 0,43 318.115.951.355,44
DM TV YAYINDA! ABONE OL!