BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 74,10 7,00 385.320.000.000,00
ALBRK 8,15 -0,12 20.375.000.000,00
GARAN 135,10 3,66 567.420.000.000,00
HALKB 35,56 0,11 255.490.707.173,52
ICBCT 14,40 -0,28 12.384.000.000,00
ISCTR 13,93 6,34 348.249.582.100,00
SKBNK 11,25 2,37 28.125.000.000,00
TSKB 11,32 -1,74 31.696.000.000,00
VAKBN 32,62 3,49 323.457.360.080,26
YKBNK 34,34 0,00 290.071.741.092,56
DM TV YAYINDA! ABONE OL!