BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 68,05 0,15 353.860.000.000,00
ALBRK 8,15 0,49 20.375.000.000,00
GARAN 137,80 1,03 578.760.000.000,00
HALKB 26,36 0,61 189.390.749.187,12
ICBCT 16,20 -0,61 13.932.000.000,00
ISCTR 14,00 1,30 349.999.580.000,00
SKBNK 6,74 -1,61 16.850.000.000,00
TSKB 12,93 0,23 36.204.000.000,00
VAKBN 27,34 0,07 271.101.294.438,82
YKBNK 32,36 1,38 273.346.579.550,24
DM TV YAYINDA! ABONE OL!