BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 63,95 0,31 332.540.000.000,00
ALBRK 8,01 0,13 20.025.000.000,00
GARAN 138,90 0,07 583.380.000.000,00
HALKB 34,88 1,16 250.605.058.104,96
ICBCT 13,59 1,04 11.687.400.000,00
ISCTR 13,38 0,30 334.499.598.600,00
SKBNK 7,90 -0,50 19.750.000.000,00
TSKB 13,00 1,17 36.400.000.000,00
VAKBN 28,52 0,64 282.802.081.835,96
YKBNK 35,12 0,23 296.660.441.094,08
DM TV YAYINDA! ABONE OL!