BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 88,50 -0,23 460.200.000.000,00
ALBRK 10,15 3,26 25.375.000.000,00
GARAN 158,70 -1,31 666.540.000.000,00
HALKB 48,36 -1,67 347.455.866.111,12
ICBCT 14,92 1,50 12.831.200.000,00
ISCTR 17,62 -1,62 440.499.471.400,00
SKBNK 10,88 -1,18 27.200.000.000,00
TSKB 14,35 0,07 40.180.000.000,00
VAKBN 40,92 -0,97 405.759.508.721,16
YKBNK 41,48 -0,81 350.383.687.260,32
DM TV YAYINDA! ABONE OL!