BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 77,25 2,59 401.700.000.000,00
ALBRK 8,90 1,83 22.250.000.000,00
GARAN 139,00 1,68 583.800.000.000,00
HALKB 39,48 2,07 283.655.037.098,16
ICBCT 14,85 -0,34 12.771.000.000,00
ISCTR 14,54 1,18 363.499.563.800,00
SKBNK 12,00 0,76 30.000.000.000,00
TSKB 12,21 1,75 34.188.000.000,00
VAKBN 34,20 1,42 339.124.516.086,60
YKBNK 38,58 2,50 325.887.238.536,72
DM TV YAYINDA! ABONE OL!