BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 67,95 0,52 353.340.000.000,00
ALBRK 8,86 -3,59 22.150.000.000,00
GARAN 141,20 1,29 593.040.000.000,00
HALKB 26,82 0,37 192.695.747.086,44
ICBCT 15,74 1,22 13.536.400.000,00
ISCTR 14,53 -0,21 363.249.564.100,00
SKBNK 6,82 -1,73 17.050.000.000,00
TSKB 13,89 0,07 38.892.000.000,00
VAKBN 28,66 1,49 284.190.310.849,18
YKBNK 33,18 0,00 280.273.161.603,12
DM TV YAYINDA! ABONE OL!