BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 56,60 -1,57 294.320.000.000,00
ALBRK 7,68 -2,66 19.200.000.000,00
GARAN 127,90 -1,69 537.180.000.000,00
HALKB 27,04 0,52 194.276.398.255,68
ICBCT 16,02 -0,68 13.777.200.000,00
ISCTR 12,18 0,16 304.499.634.600,00
SKBNK 6,59 -2,37 16.475.000.000,00
TSKB 12,97 -1,07 36.316.000.000,00
VAKBN 23,26 -1,94 230.644.334.624,98
YKBNK 30,54 -1,36 257.972.946.213,36
DM TV YAYINDA! ABONE OL!