BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 60,25 -1,07 313.300.000.000,00
ALBRK 8,04 0,88 20.100.000.000,00
GARAN 132,60 -0,67 556.920.000.000,00
HALKB 26,90 -2,32 193.270.529.329,80
ICBCT 14,58 -0,07 12.538.800.000,00
ISCTR 12,75 -1,01 318.749.617.500,00
SKBNK 8,42 1,45 21.050.000.000,00
TSKB 12,51 -0,79 35.028.000.000,00
VAKBN 24,62 -2,61 244.129.987.896,26
YKBNK 33,14 -1,19 279.935.279.551,76
DM TV YAYINDA! ABONE OL!