BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 71,90 -0,55 373.880.000.000,00
ALBRK 8,07 -0,62 20.175.000.000,00
GARAN 145,70 -0,34 611.940.000.000,00
HALKB 42,18 0,38 303.053.937.811,56
ICBCT 13,91 0,22 11.962.600.000,00
ISCTR 14,36 -0,42 358.999.569.200,00
SKBNK 7,59 0,53 18.975.000.000,00
TSKB 13,47 -0,22 37.716.000.000,00
VAKBN 33,42 1,40 331.390.097.298,66
YKBNK 37,56 -0,21 317.271.246.227,04
DM TV YAYINDA! ABONE OL!