BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 58,40 0,17 303.680.000.000,00
ALBRK 7,51 0,13 18.775.000.000,00
GARAN 127,80 -1,08 536.760.000.000,00
HALKB 29,16 7,84 209.508.127.704,72
ICBCT 13,86 3,20 11.919.600.000,00
ISCTR 12,20 -0,97 304.999.634.000,00
SKBNK 8,22 1,48 20.550.000.000,00
TSKB 11,81 -0,25 33.068.000.000,00
VAKBN 27,14 0,59 269.118.110.134,22
YKBNK 32,12 0,50 271.319.287.242,08
DM TV YAYINDA! ABONE OL!