BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 68,60 -0,80 356.720.000.000,00
ALBRK 8,17 -1,09 20.425.000.000,00
GARAN 135,90 -2,16 570.780.000.000,00
HALKB 25,10 -0,71 180.337.928.854,20
ICBCT 15,17 -0,59 13.046.200.000,00
ISCTR 13,77 -1,08 344.249.586.900,00
SKBNK 7,59 2,71 18.975.000.000,00
TSKB 13,02 -0,76 36.456.000.000,00
VAKBN 27,04 -1,31 268.126.517.981,92
YKBNK 31,86 -1,36 269.123.053.908,24
DM TV YAYINDA! ABONE OL!