BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 69,20 -0,14 359.840.000.000,00
ALBRK 8,34 -0,48 20.850.000.000,00
GARAN 140,90 0,21 591.780.000.000,00
HALKB 36,44 -2,88 261.813.311.850,48
ICBCT 13,74 -1,08 11.816.400.000,00
ISCTR 14,24 -0,63 355.999.572.800,00
SKBNK 7,74 -0,77 19.350.000.000,00
TSKB 12,85 -2,13 35.980.000.000,00
VAKBN 30,30 -2,38 300.452.422.146,90
YKBNK 36,12 -1,15 305.107.492.378,08
DM TV YAYINDA! ABONE OL!