BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 62,60 1,29 325.520.000.000,00
ALBRK 7,77 -0,13 19.425.000.000,00
GARAN 134,10 0,68 563.220.000.000,00
HALKB 29,56 0,34 212.382.038.921,52
ICBCT 13,69 -0,07 11.773.400.000,00
ISCTR 12,87 1,34 321.749.613.900,00
SKBNK 8,03 -1,59 20.075.000.000,00
TSKB 12,55 0,64 35.140.000.000,00
VAKBN 26,96 1,58 267.333.244.260,08
YKBNK 34,34 1,90 290.071.741.092,56
DM TV YAYINDA! ABONE OL!