BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 86,40 -1,76 449.280.000.000,00
ALBRK 9,08 -0,55 22.700.000.000,00
GARAN 164,10 -0,55 689.220.000.000,00
HALKB 45,68 1,69 328.200.660.958,56
ICBCT 14,48 -0,62 12.452.800.000,00
ISCTR 17,21 -1,43 430.249.483.700,00
SKBNK 8,98 1,01 22.450.000.000,00
TSKB 13,62 -3,13 38.136.000.000,00
VAKBN 37,70 2,22 373.830.241.417,10
YKBNK 40,24 -1,76 339.909.343.668,16
DM TV YAYINDA! ABONE OL!