BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 69,00 1,02 358.800.000.000,00
ALBRK 8,28 -0,36 20.700.000.000,00
GARAN 141,90 0,50 595.980.000.000,00
HALKB 37,08 -0,48 266.411.569.797,36
ICBCT 13,66 0,00 11.747.600.000,00
ISCTR 14,33 0,77 358.249.570.100,00
SKBNK 7,72 2,25 19.300.000.000,00
TSKB 13,11 -0,08 36.708.000.000,00
VAKBN 30,46 -1,17 302.038.969.590,58
YKBNK 36,28 -0,93 306.459.020.583,52
DM TV YAYINDA! ABONE OL!