BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 69,25 -0,07 360.100.000.000,00
ALBRK 8,37 -0,12 20.925.000.000,00
GARAN 141,00 0,28 592.200.000.000,00
HALKB 36,52 -2,67 262.388.094.093,84
ICBCT 13,74 -1,08 11.816.400.000,00
ISCTR 14,26 -0,49 356.499.572.200,00
SKBNK 7,72 -1,03 19.300.000.000,00
TSKB 12,86 -2,06 36.008.000.000,00
VAKBN 30,30 -2,38 300.452.422.146,90
YKBNK 36,18 -0,99 305.614.315.455,12
DM TV YAYINDA! ABONE OL!