BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 68,90 -1,15 358.280.000.000,00
ALBRK 8,22 0,12 20.550.000.000,00
GARAN 136,80 -0,44 574.560.000.000,00
HALKB 26,66 -0,37 191.546.182.599,72
ICBCT 15,95 1,79 13.717.000.000,00
ISCTR 14,00 -0,78 349.999.580.000,00
SKBNK 7,17 3,46 17.925.000.000,00
TSKB 12,92 -1,90 36.176.000.000,00
VAKBN 27,48 -0,58 272.489.523.452,04
YKBNK 32,10 0,06 271.150.346.216,40
DM TV YAYINDA! ABONE OL!