BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 52,00 -1,52 270.400.000.000,00
ALBRK 6,61 -0,15 16.525.000.000,00
GARAN 106,40 -2,92 446.880.000.000,00
HALKB 19,79 -2,99 142.186.757.451,18
ICBCT 15,83 -0,13 13.613.800.000,00
ISCTR 10,79 -1,64 269.749.676.300,00
SKBNK 4,71 -0,84 11.775.000.000,00
TSKB 11,22 -1,84 31.416.000.000,00
VAKBN 22,40 -1,41 222.116.642.115,20
YKBNK 25,46 -1,93 215.061.925.690,64
DM TV YAYINDA! ABONE OL!