BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 72,00 -0,41 374.400.000.000,00
ALBRK 8,10 -0,25 20.250.000.000,00
GARAN 145,90 -0,21 612.780.000.000,00
HALKB 42,20 0,43 303.197.633.372,40
ICBCT 13,80 -0,58 11.868.000.000,00
ISCTR 14,40 -0,14 359.999.568.000,00
SKBNK 7,54 -0,13 18.850.000.000,00
TSKB 13,45 -0,37 37.660.000.000,00
VAKBN 33,44 1,46 331.588.415.729,12
YKBNK 37,58 -0,16 317.440.187.252,72
DM TV YAYINDA! ABONE OL!