BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 66,20 -0,75 344.240.000.000,00
ALBRK 8,11 -0,37 20.275.000.000,00
GARAN 142,60 0,56 598.920.000.000,00
HALKB 40,80 -0,58 293.138.944.113,60
ICBCT 13,80 0,00 11.868.000.000,00
ISCTR 13,76 -0,86 343.999.587.200,00
SKBNK 8,33 0,48 20.825.000.000,00
TSKB 13,13 -0,45 36.764.000.000,00
VAKBN 33,00 3,51 327.225.410.259,00
YKBNK 36,78 -0,49 310.682.546.225,52
DM TV YAYINDA! ABONE OL!