BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 60,85 -0,16 316.420.000.000,00
ALBRK 7,42 2,63 18.550.000.000,00
GARAN 120,80 1,00 507.360.000.000,00
HALKB 24,02 1,87 172.578.368.568,84
ICBCT 15,64 3,71 13.450.400.000,00
ISCTR 11,68 -0,09 291.999.649.600,00
SKBNK 5,93 2,95 14.825.000.000,00
TSKB 11,28 0,00 31.584.000.000,00
VAKBN 26,14 3,40 259.202.188.611,22
YKBNK 28,00 0,00 236.517.435.952,00
DM TV YAYINDA! ABONE OL!