BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 85,80 7,86 446.160.000.000,00
ALBRK 8,79 1,97 21.975.000.000,00
GARAN 151,00 2,72 634.200.000.000,00
HALKB 44,88 -4,67 322.452.838.524,96
ICBCT 13,99 -0,78 12.031.400.000,00
ISCTR 15,49 2,99 387.249.535.300,00
SKBNK 8,13 0,37 20.325.000.000,00
TSKB 13,43 2,36 37.604.000.000,00
VAKBN 35,22 1,91 349.238.756.040,06
YKBNK 38,02 2,81 321.156.889.817,68
DM TV YAYINDA! ABONE OL!