BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 64,10 -0,23 333.320.000.000,00
ALBRK 8,35 0,97 20.875.000.000,00
GARAN 144,80 -0,82 608.160.000.000,00
HALKB 29,96 3,45 215.255.950.138,32
ICBCT 17,28 0,82 14.860.800.000,00
ISCTR 14,41 -0,89 360.249.567.700,00
SKBNK 6,85 -0,87 17.125.000.000,00
TSKB 13,84 3,59 38.752.000.000,00
VAKBN 27,12 0,52 268.919.791.703,76
YKBNK 34,94 -1,13 295.139.971.862,96
DM TV YAYINDA! ABONE OL!