BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 62,25 1,06 323.700.000.000,00
ALBRK 8,48 0,24 21.200.000.000,00
GARAN 140,10 1,23 588.420.000.000,00
HALKB 25,22 -0,47 181.200.102.219,24
ICBCT 16,80 1,27 14.448.000.000,00
ISCTR 13,88 2,21 346.999.583.600,00
SKBNK 7,78 -1,89 19.450.000.000,00
TSKB 13,61 0,74 38.108.000.000,00
VAKBN 27,50 0,22 272.687.841.882,50
YKBNK 30,52 0,99 257.804.005.187,68
DM TV YAYINDA! ABONE OL!