BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 73,40 1,52 381.680.000.000,00
ALBRK 8,11 -0,12 20.275.000.000,00
GARAN 147,00 0,82 617.400.000.000,00
HALKB 42,94 1,32 308.514.369.123,48
ICBCT 13,96 0,58 12.005.600.000,00
ISCTR 14,58 0,83 364.499.562.600,00
SKBNK 7,49 0,00 18.725.000.000,00
TSKB 13,41 -0,67 37.548.000.000,00
VAKBN 33,44 1,46 331.588.415.729,12
YKBNK 38,00 0,96 320.987.948.792,00
DM TV YAYINDA! ABONE OL!